Richiedi informazioni

Termolan logo
Termolan logo

EPS

Nixpor 250 T RE

Lastre tagliate da blocco.

Spessore (mm) Pezzi per pacco Pacchi per pallet Dimensioni pallet (mm) Pacco volume (mc) Pallet volume (mc)
20 30 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
30 20 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
40 15 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
50 12 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
60 10 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
80 7 10 1000x1200x2400 mm 0.28 m3 2.8 m3 26 pallet
100 6 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
120 5 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
140 4 10 1000x1200x2400 mm 0.28 m3 2.8 m3 26 pallet
160 3 10 1000x1200x2400 mm 0.28 m3 2.4 m3 26 pallet
180 3 10 1000x12000x2400 mm 0.27 m3 2.7 m3 26 pallet
200 3 10 1000x1200x2400 mm 0.3 m3 3 m3 26 pallet
220 2 10 1000x1200x2400 mm 0.22 m3 2.2 m3 26 pallet
240 2 10 1000x1200x2400 mm 0.24 m3 2.4 m3 26 pallet
260 2 10 1000x1200x2400 mm 0.26 m3 2.6 m3 26 pallet
280 2 10 1000x1200x2400 mm 0.28 m3 2.8 m3 26 pallet
300 2 10 1000x1200x2400 mm 3 m3 3 m3 26 pallet
250 T RE

Applicazioni consigliate

Ventilated facades Isolamento di pareti Isolamento di pareti lato interno Sistema Cappotto Sotto massetto in solaio Tetto piano caldo

Documenti