Richiedi informazioni

Termolan logo
Termolan logo

Lana di vetro

Compatto TP03 i

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti imbustato in polietilene nero termosaldato su quattro lati.

Prodotto con almeno il 69% di vetro riciclato.

Lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato con basso assorbimento di umidità (tipo Nixdur Smart). La superficie esterna è totalmente goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, dotata di tagli verticali rompi-tratta di passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per almeno il 41% della superficie totale. 

La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2013 λD 0,034 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e conduttività termica di progetto λP 0,035 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza a flessione BS ≥ 200 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 200 kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS ≥ 150 kPa (EN 826); carico permanente limite con deformazione del 2% dopo 50 anni CC(2/1,5/50) ≥ 45 kPa (EN 1606); resistenza a taglio fτk ≥ 150 kPa (EN 12090), modulo di taglio Gm > 4000 kPa (EN 12090); assorbimento d’acqua per immersione totale a 28 giorni WL(T) ≤ 0,5% in volume (EN 12087); assorbimento d’acqua per diffusione WD(V) ≤ 3% in volume (EN 12088); assorbimento d’acqua per immersione parziale Wlp < 0,2 kg/m² (EN 1609); resistenza al passaggio del vapore (μ) 70 (EN 12086 – EN 13163); stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio ≤ 0,2% (EN 1603); stabilità dimensionale a 70 °C DS(70,-) ≤ 1% (EN 1604); Classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

Spessore (mm) Pezzi per pacco Pacchi per pallet Dimensioni pallet (mm) Pacco volume (mc) Pallet volume (mc)
50 1 36 1200x1200x2700 mm 0.108 m3 5.225472 m3 22 pallet
50 2 36 1200x1200x2700 mm 0.1452 m3 5.225472 m3 22 pallet
50 1 36 1200x1200x2700 mm 0.144 m3 5.184 m3 22 pallet
60 1 30 1200x1200x2700 mm 0.1452 m3 4.356 m3 22 pallet
60 2 30 1200x1200x2700 mm 0.1452 m3 4.356 m3 22 pallet
60 1 30 1200x1200x2700 mm 0.151 m3 4.536 m3 22 pallet
80 1 24 1200x1200x2700 mm 0.1652 m3 3.95874 m3 22 pallet
80 1 24 1200x1200x2700 mm 0.1647 m3 3.958632 m3 22 pallet
80 2 24 1200x1200x2700 mm 0.0824 m3 3.9528 m3 22 pallet
100 2 24 1200x1200x2700 mm 0.0657 m3 3.1554432 m3 22 pallet
100 1 24 1200x1200x2700 mm 0.162 m3 3.786552 m3 22 pallet
100 1 24 1200x1200x2700 mm 0.1579 m3 3.786552 m3 22 pallet
120 1 24 1200x1200x2700 mm 0.2251 m3 5.40288 m3 22 pallet
120 1 24 1200x1200x2700 mm 0.1813 m3 4.35456 m3 22 pallet
120 2 24 1200x1200x2700 mm 0.1201 m3 5.76576 m3 22 pallet
140 1 20 1200x1200x2700 mm 0.1814 m3 3.6288 m3 22 pallet
140 1 20 1200x1200x2700 mm 0.1815 m3 3.6288 m3 22 pallet
140 2 20 1200x1200x2700 mm 0.0907 m3 3.6288 m3 22 pallet
160 1 14 1200x1200x2700 mm 0.1964 m3 5.04042 m3 22 pallet
160 1 14 1200x1200x2700 mm 0.1636 m3 2.618 m3 22 pallet
160 2 14 1200x1200x2700 mm 0.0825 m3 1.98 m3 22 pallet
180 1 14 1200x1200x2700 mm 0.277 m3 3.5994 m3 22 pallet
180 2 14 1200x1200x2700 mm 0.0825 m3 2.309244 m3 22 pallet
180 1 14 1200x1200x2700 mm 0.1375 m3 1.92437 m3 22 pallet
200 1 14 1200x1200x2700 mm 0.2777 m3 3.8879946 m3 22 pallet
TP03 i

Applicazioni consigliate

Controsoffitti Sottotetti