Richiedi informazioni

Termolan logo
Termolan logo

EPS

Greydur Smart

La lastra Greydur Smart è ideale sia per l'utilizzo in parete per la realizzazione di sistemi a cappotto, zoccolatura e controterra, sia in generale per l’utilizzo sotto carico. Questo grazie alle alte prestazioni meccaniche e il basso assorbimento di umidità.

Il suo disegno appositamente studiato facilita la posa dell’operatore guidandolo nell’applicazione della colla sulla faccia interna.

Grazie alle aree goffrate migliora la tenuta del rasante su entrambe le facce. I 10 tagli rompitratta riducono le tensioni indotte dalle sollecitazioni termiche sulla lastra.

Leggero e riciclabile al 100%

 

 

 

 

 

Spessore (mm) Pezzi per pacco Pacchi per pallet Dimensioni pallet (mm) Pacco volume (mc) Pallet volume (mc)
30 14 12 1200x1200x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
40 10 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
50 8 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
60 7 12 1200x1200x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
80 5 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
100 4 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
120 4 10 1200x1200x2500 mm 0.3456 m3 3.456 m3 pallet
140 3 12 1200x1200x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
160 3 10 1200x1200x2500 mm 0.3456 m3 3.456 m3 pallet
180 3 8 1200x1200x2260 mm 0.3888 m3 3.1104 m3 pallet
200 2 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
220 2 10 0x0x0 mm 0.3168 m3 3.168 m3 0 pallet
240 2 10 0x0x0 mm 0.3456 m3 3.456 m3 0 pallet
260 2 10 0x0x0 mm 0.3744 m3 3.744 m3 0 pallet
280 2 8 0x0x0 mm 0.4032 m3 3.2256 m3 0 pallet
300 2 8 0x0x0 mm 0.432 m3 3.456 m3 0 pallet
Smart

Applicazioni consigliate

Controterra Intercapedine di pareti perimetrali Sistema Cappotto Sotto massetto in solaio Tetto in legno Tetto non ventilato Tetto piano caldo Tetto piano rovescio Tetto ventilato Zoccolatura