Richiedi informazioni

Termolan logo
Termolan logo

EPS

Nixdur 120 Smart RE

Lastre tecniche stampate in EPS per applicazioni ad alte prestazioni sotto carico.

Film

4
PE-LD

Etichetta

7
OTHER

Nastro adesivo

7
OTHER

Top di copertura

4
PE-LD

Angolari cartone

20
PAP

Spessore (mm) Pezzi per pacco Pacchi per pallet Dimensioni pallet (mm) Pacco volume (mc) Pallet volume (mc)
30 14 12 1200x1200x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
40 10 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
50 8 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
60 7 12 1200x1200x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
80 7 12 1200x1200x2500 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
100 4 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
120 4 10 1200x1200x2500 mm 0.3456 m3 3.456 m3 pallet
140 3 12 1200x1200x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
160 3 10 1200x1200x2500 mm 0.3456 m3 3.456 m3 pallet
180 3 8 1200x1200x2500 mm 0.3888 m3 3.1104 m3 pallet
200 2 12 1200x1200x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
220 2 10 1200x1200x2520 mm 0.3168 m3 3.168 m3 pallet
240 2 10 1200x1200x2540 mm 0.3456 m3 3.456 m3 pallet
260 2 10 1200x1200x2560 mm 0.3744 m3 3.744 m3 pallet
280 2 8 1200x1200x2580 mm 0.4032 m3 3.2256 m3 pallet
300 2 8 1200x1200x2600 mm 0.432 m3 3.456 m3 pallet
120 Smart RE

Applicazioni consigliate

Outer earth wall Sotto massetto in solaio Attics Tetto non ventilato Tetto piano caldo Tetto piano rovescio Tetto ventilato

Documenti