Richiedi informazioni

Termolan logo
Termolan logo

EPS

Greydur Top B

Lastra con battente su 4 lati, maneggevole, leggera e stabile nelle dimensioni, la battentatura facilita la posa e garantisce il contatto tra le lastre.

 

Spessore (mm) Pezzi per pacco Pacchi per pallet Dimensioni pallet (mm) Pacco volume (mc) Pallet volume (mc)
30 14 12 1240x1220x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
40 10 12 1240x1220x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
50 8 12 1240x1220x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
60 7 12 1240x1220x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
80 5 12 1240x1220x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
100 4 12 1240x1220x2500 mm 0.288 m3 3.456 m3 pallet
120 4 10 1240x1220x2500 mm 0.3456 m3 3.456 m3 pallet
140 3 12 1240x1220x2620 mm 0.3024 m3 3.6288 m3 pallet
160 3 10 0x0x0 mm 0.346 m3 3.456 m3 0 pallet
180 3 8 1240x1220x2260 mm 0.3888 m3 3.1104 m3 pallet
200 2 1 0x0x0 mm 0.288 m3 0 m3 0 pallet
220 2 10 1240x1220x2520 mm 0.3168 m3 3.168 m3 pallet
240 2 1 0x0x0 mm 0.3456 m3 0 m3 0 pallet
260 1 1 0x0x0 mm 0.1872 m3 0 m3 0 pallet
280 1 1 0x0x0 mm 0.2016 m3 0 m3 0 pallet
300 1 1 0x0x0 mm 0.216 m3 0 m3 0 pallet
Top B

Applicazioni consigliate

Outer earth wall Impact sound insulation under floor Attics Tetto non ventilato Tetto piano caldo Tetto piano rovescio Tetto ventilato

Documenti